当前位置:永利yl23455>永利yl23455行情
    长江永利yl23455
    品名价格区间均价涨跌单位日期
    1#锌22980-2288022930 160 元/吨09-10
    253400-251400252400 1700 元/吨09-10
    123650-120650122150 -1100 元/吨09-10
    A00铝19480-1944019460 -170 元/吨09-02
    1#铜73660-7364073650 -310 元/吨09-02
    17200-1710017150 -50 元/吨09-02
    0#锌24280-2328023780 -370 元/吨09-02
    1#锌23730-2363023680 -370 元/吨09-02
    259100-257100258100 -5500 元/吨09-02
    129650-126650128150 -3550 元/吨09-02
    A00铝19820-1978019800 50 元/吨08-28
    1#铜74950-7493074940 -30 元/吨08-28
    17575-1747517525 -25 元/吨08-28
    0#锌24630-2363024130 130 元/吨08-28
    0.287257s
    【网站地图】【sitemap】