当前位置:永利yl23455>永利yl23455行情
    上海现货
    品名价格区间均价涨跌单位日期
    20780-2074020760 260 元/吨05-20
    72110-7195072030 335 元/吨05-20
    14950-1485014900 150 元/吨05-20
    0#锌25810-2571025760 70 元/吨05-20
    291000-287000289000 1500 元/吨05-20
    226000-223000224500 6250 元/吨05-20
    20410-2037020390 -20 元/吨05-18
    72050-719507200 -100 元/吨05-18
    14800-1470014750 -100 元/吨05-18
    0#锌25790-2569025740 -220 元/吨05-18
    290000-28600288000 -8000 元/吨05-18
    215700-211700213700 250 元/吨05-18
    20520-2048020500 400 元/吨05-16
    71660-7152071590 435 元/吨05-16
    0.229419s
    【网站地图】【sitemap】