• 当前位置:永利yl23455>永利yl23455行情
    上海现货
    品名价格区间均价涨跌单位日期
    22900-2286022880 -90 元/吨03-28
    73350-7323073290 -480 元/吨03-28
    15350-1525015300 50 元/吨03-28
    0#锌26220-2612026170 -110 2617003-28
    346000-344000345000 -4000 元/吨03-28
    229300-228800229050 -36400 元/吨03-28
    22920-2285022900 150 元/吨03-23
    73490-7332073405 -35 元/吨03-23
    15250-1515015200 50 元/吨03-23
    0#锌25690-2559025640 40 元/吨03-23
    346000-344000345000 1000 元/吨03-23
    212950-212650212800 1300 元/吨03-23
    22090-2205022070 310 元/吨03-18
    72610-7245072530 655 元/吨03-18
    0.275619s
    【网站地图】【sitemap】