当前位置:永利yl23455>永利yl23455行情
        上海现货
        品名价格区间均价涨跌单位日期
        15450-1535015400 150 元/吨01-13
        0#锌25060-2496025010 -30 元/吨01-13
        325000-320000322500 5000 元/吨01-13
        167550-164950166250 950 元/吨01-13
        21240-2120021220 170 元/吨01-10
        70150-6993070040 205 元/吨01-10
        15150-1505015100 -300 元/吨01-10
        0#锌24390-2429024340 -280 元/吨01-10
        309000-306000307500 1500 元/吨01-10
        158450-156450157450 3400 元/吨01-10
        21070-2103021050 300 元/吨01-07
        69900-6977069835 -135 元/吨01-07
        15450-1535015400 350 1540001-07
        0#锌24670-2457024620 120 元/吨01-07
        1.133690s
        【网站地图】【sitemap】